胃肠道疾病筛查套餐
									作者:小编
									更新时间:2019-07-17
									点击数:
                                    
								
								| 胃肠道疾病筛查(套餐A) | |||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价(元) | |
| 临床检查 | 一般检查 | 4 | |
| 内科检查 | 6 | ||
| 化验检查 | 血常规(20项) | 20 | |
| 血脂检查(4项) | 35 | ||
| 肾功能检查(4项) | 77 | ||
| 肝功能检查(12项) | 77 | ||
| 血糖 | 5 | ||
| 尿常规(31项) | 35 | ||
| 大便常规、潜血 | 10 | ||
| 消化道肿瘤标志物检测四项 | 癌胚抗原测定(CEA) | 300 | |
| 糖类抗原测定CA19-9 | |||
| 糖类抗原测定CA-125 | |||
| 糖类抗原测定CA-724 | |||
| 影像及特殊检查 | 心电图 | 30 | |
| 碳13呼气检测 | 200 | ||
| 普通胃镜 | 411 | ||
| 普通肠镜 | 433 | ||
| 采血费 | 3 | ||
| 合计 | 1646 | ||
| 胃肠道疾病筛查(套餐B) | |||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价(元) | |
| 临床检查 | 一般检查 | 4 | |
| 内科检查 | 6 | ||
| 化验检查 | 血常规(20项) | 20 | |
| 血脂检查(4项) | 35 | ||
| 肾功能检查(4项) | 77 | ||
| 肝功能检查(12项) | 77 | ||
| 血糖 | 5 | ||
| 尿常规(31项) | 35 | ||
| 大便常规、潜血 | 10 | ||
| 消化道肿瘤标志物检测四项 | 癌胚抗原测定(CEA) | 300 | |
| 糖类抗原测定CA19-9 | |||
| 糖类抗原测定CA-125 | |||
| 糖类抗原测定CA-724 | |||
| 影像及特殊检查 | 心电图 | 30 | |
| 碳13呼气检测 | 200 | ||
| 无痛胃镜 | 866 | ||
| 无痛肠镜 | 888 | ||
| 采血费 | 3 | ||
| 合计 | 2556 | ||

 预约挂号
预约挂号 出诊信息
出诊信息 科室导航
科室导航 专家介绍
专家介绍 健康体检
健康体检 地址:淄博市张店区共青团西路54号(东院区)
			   地址:淄博市张店区共青团西路54号(东院区) 24小时服务热线:0533-3570000
                        24小时服务热线:0533-3570000			  
 
			 
			