孕前检查体检套餐
									作者:小编
									更新时间:2019-07-17
									点击数:
                                    
								
								| 孕前检查体检套餐(男士) | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价(元) | 
| 临床检查 | 一般检查 | 4 | 
| 内科检查 | 6 | |
| 化验检查 | 血常规(20项) | 20 | 
| 尿常规(31项) | 35 | |
| 肝功能检查(12项) | 77 | |
| 肾功能检查(4项) | 77 | |
| 糖化血红蛋白 | 80 | |
| 血型检查 | 90 | |
| 乙肝两对半定量检测 | 100 | |
| 丙肝检测 | 80 | |
| 甲肝抗体检测 | 15 | |
| 艾滋病毒抗体(HIV)检测 | 50 | |
| 梅毒螺旋体特异性抗体测定 | 50 | |
| 精液常规+精子运动轨迹分析 | 110 | |
| 影像及特殊检查 | 泌尿系彩超 | 137 | 
| 肝胆胰脾彩超 | 137 | |
| 甲状腺、颈部淋巴结彩超 | 127 | |
| 心电图 | 30 | |
| 采血费 | 3 | |
| 合计 | 1228 | |
| 孕前检查体检套餐(女士) | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价(元) | 
| 临床检查 | 一般检查 | 4 | 
| 内科检查 | 6 | |
| 妇科检查 | 8 | |
| 化验检查 | 血常规(20项) | 20 | 
| 尿常规(31项) | 35 | |
| 肝功能检查(12项) | 77 | |
| 肾功能检查(4项) | 77 | |
| 糖化血红蛋白 | 80 | |
| 血型检查 | 90 | |
| 乙肝两对半定量检测 | 100 | |
| 丙肝检测 | 80 | |
| 甲肝抗体检测 | 15 | |
| 艾滋病毒抗体(HIV)检测 | 50 | |
| 梅毒螺旋体特异性抗体测定 | 50 | |
| 甲状腺功能检测5项 | 235 | |
| 优生优育检测四项 | 260 | |
| 多种元素测定 | 85 | |
| 影像及特殊检查 | 肝胆胰脾彩超 | 137 | 
| 甲状腺、颈部淋巴结彩超 | 127 | |
| 子宫、附件彩超 | 137 | |
| 乳腺、腋窝彩超 | 127 | |
| HPV检测 | 340 | |
| 宫颈超薄细胞检测(TCT) | 150 | |
| 心电图 | 30 | |
| 总检费 | 3 | |
| 合计 | 2323 | |

 预约挂号
预约挂号 出诊信息
出诊信息 科室导航
科室导航 专家介绍
专家介绍 健康体检
健康体检 地址:淄博市张店区共青团西路54号(东院区)
			   地址:淄博市张店区共青团西路54号(东院区) 24小时服务热线:0533-3570000
                        24小时服务热线:0533-3570000			  
 
			 
			